segunda-feira, 14 de junho de 2010

LINHA 900 TRINDADE-VILAR DE ANDORINHO

Dias Úteis

V.ANDORINHO M.VIRGEM STO.OVIDIO GAIA-CAMARA PONTE LUIS I TRINDADE
06:00 h 06:08 h 06:15 h 06:20 h 06:28 h
06:20 h 06:30 h 06:40 h 06:43 h 06:50 h
06:40 h 06:50 h 07:00 h 07:03 h 07:10 h
07:00 h 07:10 h 07:20 h 07:23 h 07:30 h
07:15 h 07:25 h 07:35 h 07:40 h 07:48 h
07:30 h 07:43 h 07:53 h 08:03 h 08:15 h
07:45 h 07:58 h 08:15 h 08:25 h 08:40 h
08:00 h 08:13 h 08:35 h 08:45 h 08:58 h
08:15 h 08:20 h 08:30 h 08:50 h 09:00 h 09:10 h
08:30 h 08:43 h 09:00 h 09:08 h 09:18 h
08:45 h 08:58 h 09:08 h 09:15 h 09:28 h
09:00 h 09:05 h 09:13 h 09:23 h 09:28 h 09:40 h
09:20 h 09:33 h 09:43 h 09:48 h 10:00 h
09:40 h 09:45 h 09:53 h 10:03 h 10:08 h 10:20 h
10:00 h 10:10 h 10:20 h 10:25 h 10:38 h
10:20 h 10:30 h 10:40 h 10:45 h 10:58 h
10:40 h 10:45 h 10:50 h 11:00 h 11:05 h 11:18 h
11:00 h 11:10 h 11:20 h 11:25 h 11:38 h
11:20 h 11:25 h 11:30 h 11:40 h 11:45 h 11:58 h
11:40 h 11:50 h 12:00 h 12:05 h 12:18 h
12:00 h 12:10 h 12:20 h 12:25 h 12:38 h
12:20 h 12:25 h 12:30 h 12:40 h 12:45 h 12:58 h
12:40 h 12:50 h 13:00 h 13:05 h 13:18 h
13:00 h 13:05 h 13:10 h 13:20 h 13:25 h 13:38 h
13:20 h 13:30 h 13:40 h 13:45 h 13:58 h
13:40 h 13:50 h 14:00 h 14:05 h 14:19 h
14:00 h 14:05 h 14:10 h 14:20 h 14:25 h 14:38 h
14:20 h 14:30 h 14:40 h 14:45 h 14:58 h
14:40 h 14:45 h 14:50 h 15:00 h 15:05 h 15:18 h
15:00 h 15:10 h 15:20 h 15:25 h 15:38 h
15:20 h 15:30 h 15:40 h 15:45 h 16:00 h
15:40 h 15:45 h 15:50 h 16:00 h 16:05 h 16:20 h
16:00 h 16:10 h 16:20 h 16:25 h 16:40 h
16:20 h 16:25 h 16:30 h 16:40 h 16:45 h 17:00 h
16:40 h 16:50 h 17:00 h 17:05 h 17:20 h
17:00 h 17:10 h 17:20 h 17:25 h 17:40 h
17:20 h 17:25 h 17:30 h 17:40 h 17:45 h 18:00 h
17:32 h 17:47 h 17:57 h 18:02 h 18:17 h
17:44 h 17:59 h 18:09 h 18:14 h 18:29 h
17:56 h 18:11 h 18:21 h 18:26 h 18:38 h
18:08 h 18:16 h 18:23 h 18:33 h 18:38 h 18:50 h
18:20 h 18:33 h 18:43 h 18:48 h 19:00 h
18:35 h 18:48 h 18:58 h 19:03 h 19:15 h
18:55 h 19:03 h 19:08 h 19:18 h 19:23 h 19:35 h
19:15 h 19:25 h 19:35 h 19:40 h 19:50 h
19:45 h 19:55 h 20:03 h 20:08 h 20:18 h
20:20 h 20:25 h 20:30 h 20:38 h 20:43 h 20:53 h
21:15 h 21:25 h 21:30 h 21:35 h 21:43 h
22:15 h 22:25 h 22:30 h 22:35 h 22:43 h
23:15 h 23:25 h 23:30 h 23:35 h 23:43 h
00:15 h 00:25 h 00:30 h 00:35 h 00:43 h
01:15 h 01:25 h 01:30 h 01:35 h 01:43 h

TRINDADE PONTE LUIS I GAIA-CAMARA STO.OVIDIO M.VIRGEM V.ANDORINHO
06:05 h 06:10 h 06:15 h 06:23 h 06:33 h
06:30 h 06:35 h 06:40 h 06:50 h 07:00 h
06:50 h 06:58 h 07:03 h 07:13 h 07:23 h
07:08 h 07:16 h 07:21 h 07:33 h 07:43 h
07:23 h 07:31 h 07:36 h 07:48 h 07:56 h 08:03 h
07:38 h 07:48 h 07:53 h 08:05 h 08:21 h
07:53 h 08:03 h 08:08 h 08:20 h 08:35 h
08:10 h 08:20 h 08:25 h 08:38 h 08:45 h 08:53 h
08:30 h 08:40 h 08:45 h 08:58 h 09:13 h
08:50 h 09:00 h 09:05 h 09:18 h 09:25 h 09:33 h
09:10 h 09:18 h 09:23 h 09:35 h 09:50 h
09:30 h 09:38 h 09:43 h 09:55 h 10:10 h
09:50 h 09:58 h 10:03 h 10:15 h 10:23 h 10:30 h
10:10 h 10:18 h 10:23 h 10:35 h 10:50 h
10:30 h 10:38 h 10:43 h 10:55 h 11:03 h 11:10 h
10:50 h 10:58 h 11:03 h 11:15 h 11:30 h
11:10 h 11:18 h 11:23 h 11:35 h 11:50 h
11:30 h 11:38 h 11:43 h 11:55 h 12:03 h 12:10 h
11:50 h 11:58 h 12:03 h 12:15 h 12:30 h
12:10 h 12:18 h 12:23 h 12:35 h 12:43 h 12:50 h
12:30 h 12:38 h 12:43 h 12:55 h 13:10 h
12:50 h 12:58 h 13:03 h 13:15 h 13:30 h
13:10 h 13:18 h 13:23 h 13:35 h 13:43 h 13:50 h
13:30 h 13:38 h 13:43 h 13:55 h 14:10 h
13:50 h 13:58 h 14:03 h 14:15 h 14:23 h 14:30 h
14:10 h 14:20 h 14:25 h 14:38 h 14:53 h
14:30 h 14:40 h 14:48 h 15:00 h 15:15 h
14:50 h 15:00 h 15:08 h 15:20 h 15:28 h 15:35 h
15:10 h 15:20 h 15:28 h 15:40 h 15:55 h
15:30 h 15:40 h 15:48 h 16:00 h 16:08 h 16:15 h
15:50 h 16:00 h 16:08 h 16:20 h 16:35 h
16:10 h 16:20 h 16:28 h 16:40 h 16:55 h
16:24 h 16:39 h 16:47 h 16:59 h 17:07 h 17:14 h
16:36 h 16:51 h 16:56 h 17:09 h 17:24 h
16:48 h 17:03 h 17:08 h 17:21 h 17:36 h
17:00 h 17:15 h 17:20 h 17:33 h 17:48 h
17:12 h 17:27 h 17:32 h 17:45 h 17:52 h 18:00 h
17:24 h 17:39 h 17:44 h 17:57 h 18:12 h
17:36 h 17:51 h 17:56 h 18:09 h 18:24 h
17:48 h 18:03 h 18:08 h 18:21 h 18:36 h
18:00 h 18:15 h 18:20 h 18:33 h 18:48 h
18:12 h 18:27 h 18:32 h 18:45 h 18:52 h 19:00 h
18:24 h 18:39 h 18:44 h 18:57 h 19:12 h
18:36 h 18:51 h 18:56 h 19:09 h 19:24 h
18:48 h 19:03 h 19:08 h 19:21 h 19:36 h
19:00 h 19:15 h 19:20 h 19:33 h 19:40 h 19:48 h
19:15 h 19:30 h 19:35 h 19:48 h 20:03 h
19:30 h 19:45 h 19:50 h 20:00 h 20:15 h
19:45 h 19:58 h 20:03 h 20:13 h 20:28 h
20:05 h 20:18 h 20:23 h 20:33 h 20:48 h
20:30 h 20:40 h 20:45 h 20:55 h 21:05 h
20:55 h 21:05 h 21:10 h 21:20 h 21:30 h
21:45 h 21:53 h 21:58 h 22:03 h 22:13 h
22:45 h 22:53 h 22:58 h 23:03 h 23:13 h
23:45 h 23:53 h 23:58 h 00:03 h 00:13 h
00:45 h 00:53 h 00:58 h 01:03 h 01:13 h

Sábado

V.ANDORINHO M.VIRGEM STO.OVIDIO GAIA-CAMARA PONTE LUIS I TRINDADE
06:15 h 06:23 h 06:30 h 06:33 h 06:38 h
06:45 h 06:53 h 07:00 h 07:08 h 07:13 h
07:15 h 07:23 h 07:30 h 07:38 h 07:45 h
07:45 h 07:53 h 08:00 h 08:08 h 08:15 h
08:15 h 08:20 h 08:25 h 08:33 h 08:40 h 08:48 h
08:45 h 08:55 h 09:03 h 09:10 h 09:18 h
09:15 h 09:20 h 09:25 h 09:33 h 09:40 h 09:48 h
09:45 h 09:55 h 10:03 h 10:10 h 10:18 h
10:15 h 10:20 h 10:25 h 10:33 h 10:40 h 10:48 h
10:45 h 10:55 h 11:03 h 11:10 h 11:18 h
11:15 h 11:20 h 11:25 h 11:33 h 11:40 h 11:48 h
11:45 h 11:55 h 12:03 h 12:10 h 12:18 h
12:15 h 12:20 h 12:25 h 12:33 h 12:40 h 12:48 h
12:45 h 12:55 h 13:03 h 13:10 h 13:18 h
13:15 h 13:20 h 13:25 h 13:33 h 13:40 h 13:48 h
13:45 h 13:55 h 14:03 h 14:10 h 14:18 h
14:15 h 14:20 h 14:25 h 14:33 h 14:40 h 14:48 h
14:45 h 15:00 h 15:08 h 15:15 h 15:23 h
15:15 h 15:23 h 15:30 h 15:38 h 15:45 h 15:53 h
15:45 h 16:00 h 16:08 h 16:15 h 16:23 h
16:15 h 16:23 h 16:30 h 16:38 h 16:45 h 16:53 h
16:45 h 17:00 h 17:08 h 17:15 h 17:23 h
17:15 h 17:23 h 17:30 h 17:38 h 17:45 h 17:53 h
17:45 h 18:00 h 18:08 h 18:15 h 18:23 h
18:15 h 18:23 h 18:30 h 18:38 h 18:45 h 18:53 h
18:45 h 19:00 h 19:08 h 19:15 h 19:23 h
19:15 h 19:23 h 19:30 h 19:38 h 19:45 h 19:53 h
19:45 h 20:00 h 20:08 h 20:15 h 20:23 h
20:20 h 20:28 h 20:35 h 20:43 h 20:50 h 20:58 h
21:15 h 21:25 h 21:30 h 21:35 h 21:43 h
22:15 h 22:25 h 22:30 h 22:35 h 22:43 h
23:15 h 23:25 h 23:30 h 23:35 h 23:43 h
00:15 h 00:25 h 00:30 h 00:35 h 00:43 h
01:15 h 01:25 h 01:30 h 01:35 h 01:43 h


TRINDADE PONTE LUIS I GAIA-CAMARA STO.OVIDIO M.VIRGEM V.ANDORINHO
06:05 h 06:10 h 06:18 h 06:25 h 06:35 h
06:40 h 06:45 h 06:53 h 07:00 h 07:10 h
07:15 h 07:23 h 07:30 h 07:38 h 07:48 h
07:50 h 07:58 h 08:05 h 08:13 h 08:23 h
08:25 h 08:33 h 08:40 h 08:48 h 08:55 h 09:00 h
09:00 h 09:08 h 09:15 h 09:23 h 09:33 h
09:30 h 09:38 h 09:45 h 09:53 h 10:00 h 10:05 h
10:00 h 10:10 h 10:18 h 10:28 h 10:40 h
10:30 h 10:40 h 10:48 h 10:58 h 11:05 h 11:13 h
11:00 h 11:10 h 11:18 h 11:28 h 11:40 h
11:30 h 11:40 h 11:48 h 11:58 h 12:05 h 12:13 h
12:00 h 12:10 h 12:18 h 12:28 h 12:40 h
12:30 h 12:40 h 12:48 h 12:58 h 13:05 h 13:13 h
13:00 h 13:10 h 13:18 h 13:28 h 13:40 h
13:30 h 13:40 h 13:48 h 13:58 h 14:05 h 14:13 h
14:00 h 14:10 h 14:18 h 14:28 h 14:40 h
14:30 h 14:40 h 14:48 h 14:58 h 15:03 h 15:10 h
15:00 h 15:10 h 15:18 h 15:28 h 15:40 h
15:30 h 15:40 h 15:48 h 15:58 h 16:05 h 16:13 h
16:00 h 16:10 h 16:18 h 16:28 h 16:43 h
16:30 h 16:40 h 16:48 h 16:58 h 17:05 h 17:13 h
17:00 h 17:10 h 17:18 h 17:28 h 17:40 h
17:30 h 17:40 h 17:48 h 17:58 h 18:05 h 18:13 h
18:00 h 18:10 h 18:18 h 18:28 h 18:43 h
18:30 h 18:40 h 18:48 h 18:58 h 19:05 h 19:13 h
19:00 h 19:10 h 19:18 h 19:28 h 19:43 h
19:30 h 19:40 h 19:48 h 19:58 h 20:05 h 20:13 h
20:00 h 20:10 h 20:18 h 20:28 h 20:43 h
20:30 h 20:40 h 20:45 h 20:55 h 21:05 h
21:00 h 21:10 h 21:15 h 21:23 h 21:33 h
21:45 h 21:53 h 21:58 h 22:03 h 22:13 h
22:45 h 22:53 h 22:58 h 23:03 h 23:13 h
23:45 h 23:53 h 23:58 h 00:03 h 00:13 h
00:45 h 00:53 h 00:58 h 01:03 h 01:13 h

Domingo


V.ANDORINHO M.VIRGEM STO.OVIDIO GAIA-CAMARA PONTE LUIS I TRINDADE
06:45 h 06:55 h 07:03 h 07:08 h 07:13 h
07:30 h 07:40 h 07:48 h 07:55 h 08:00 h
08:15 h 08:20 h 08:28 h 08:35 h 08:43 h 08:48 h
09:00 h 09:10 h 09:18 h 09:25 h 09:30 h
09:45 h 09:50 h 09:58 h 10:05 h 10:13 h 10:18 h
10:30 h 10:40 h 10:48 h 10:55 h 11:00 h
11:15 h 11:20 h 11:28 h 11:35 h 11:43 h 11:48 h
12:00 h 12:10 h 12:18 h 12:25 h 12:30 h
12:45 h 12:50 h 12:58 h 13:05 h 13:13 h 13:18 h
13:30 h 13:40 h 13:48 h 13:55 h 14:00 h
14:10 h 14:15 h 14:23 h 14:30 h 14:38 h 14:45 h
14:45 h 14:58 h 15:08 h 15:15 h 15:23 h
15:15 h 15:23 h 15:30 h 15:38 h 15:45 h 15:53 h
15:45 h 15:58 h 16:08 h 16:15 h 16:23 h
16:15 h 16:23 h 16:30 h 16:40 h 16:48 h 16:55 h
16:45 h 16:58 h 17:08 h 17:15 h 17:23 h
17:15 h 17:23 h 17:30 h 17:40 h 17:48 h 17:55 h
17:45 h 17:55 h 18:05 h 18:10 h 18:18 h
18:15 h 18:23 h 18:28 h 18:38 h 18:45 h 18:53 h
18:45 h 18:58 h 19:08 h 19:13 h 19:20 h
19:15 h 19:20 h 19:25 h 19:35 h 19:40 h 19:48 h
19:45 h 19:55 h 20:05 h 20:10 h 20:18 h
20:20 h 20:25 h 20:30 h 20:40 h 20:45 h 20:53 h
21:15 h 21:25 h 21:30 h 21:35 h 21:43 h
22:15 h 22:25 h 22:30 h 22:35 h 22:43 h
23:15 h 23:25 h 23:30 h 23:35 h 23:43 h
00:15 h 00:25 h 00:30 h 00:35 h 00:43 h
01:15 h 01:25 h 01:30 h 01:35 h 01:43 h


TRINDADE PONTE LUIS I GAIA-CAMARA STO.OVIDIO M.VIRGEM V.ANDORINHO
06:15 h 06:20 h 06:25 h 06:33 h 06:43 h
07:15 h 07:20 h 07:25 h 07:33 h 07:38 h 07:43 h
08:15 h 08:20 h 08:25 h 08:33 h 08:43 h
09:05 h 09:10 h 09:15 h 09:23 h 09:28 h 09:33 h
09:50 h 09:55 h 10:00 h 10:08 h 10:18 h
10:35 h 10:43 h 10:48 h 10:55 h 11:03 h 11:10 h
11:20 h 11:28 h 11:35 h 11:45 h 11:58 h
12:05 h 12:13 h 12:20 h 12:30 h 12:38 h 12:43 h
12:50 h 12:58 h 13:05 h 13:15 h 13:28 h
13:30 h 13:35 h 13:43 h 13:53 h 14:00 h 14:05 h
14:00 h 14:10 h 14:18 h 14:25 h 14:38 h
14:30 h 14:40 h 14:48 h 14:55 h 15:03 h 15:08 h
15:00 h 15:10 h 15:18 h 15:25 h 15:38 h
15:30 h 15:40 h 15:48 h 15:55 h 16:03 h 16:08 h
16:00 h 16:10 h 16:18 h 16:25 h 16:38 h
16:30 h 16:40 h 16:48 h 16:55 h 17:03 h 17:08 h
17:00 h 17:10 h 17:18 h 17:25 h 17:38 h
17:30 h 17:40 h 17:48 h 17:55 h 18:03 h 18:08 h
18:00 h 18:10 h 18:18 h 18:25 h 18:38 h
18:30 h 18:40 h 18:48 h 18:55 h 19:03 h 19:08 h
19:00 h 19:10 h 19:18 h 19:25 h 19:38 h
19:30 h 19:40 h 19:48 h 19:55 h 20:03 h 20:08 h
20:00 h 20:10 h 20:18 h 20:25 h 20:38 h
20:30 h 20:38 h 20:45 h 20:53 h 21:05 h
21:00 h 21:10 h 21:15 h 21:23 h 21:33 h
21:45 h 21:53 h 21:58 h 22:03 h 22:13 h
22:45 h 22:53 h 22:58 h 23:03 h 23:13 h
23:45 h 23:53 h 23:58 h 00:03 h 00:13 h
00:45 h 00:53 h 00:58 h 01:03 h 01:13 h

Sem comentários:

Enviar um comentário